個々のクライアント様のご要望に合わせた、高品質なWEBサイトのご提供を心がけておりますので、企画やデザイン、サイトのボシューム、機能により、価格は変動いたします。
ご予算内での制作も可能でございますので、お気軽にご相談ください。
ご相談やお見積りは無料で受けたまわっております。
制作内容などが不明確な場合でもお見積りをさせていただきます。
ご要望が明確であるほどより明確な料金がご提示できますが、サンプルとなるホームページのURLをお知らせいただき、「このようなホームページの制作費用はいくらでしょう?」というご質問のみでも結構です。
基本費用
| 作業項目 | 単価(税込) | 内容 |
|---|---|---|
| 企画構成 | \21,000〜 | ヒアリング・問題定義・市場調査・競合サイト調査・ご提案 ※ サイトの規模・内容や目的などにより変動します |
| サイト構築 | \21,000〜 | ナビゲーション / 各ページの配置 / デザイン等を構築 ※ サイトの規模・内容や目的などにより変動します |
デザイン・コーディング費用
| 作業項目 | 単価(税込) | 内容 |
|---|---|---|
| トップページ | \47,250〜 | HPの顔となるトップページのデザインからコーディング料金です。 ※ デザイン / レイアウト / コーディング(CSS) / 基本的なJavaScript / SEO内部対策 全て込み ※ デザインや構成の難易度などによって制作費用は変動します |
| 下層ページ (1) | \8,400〜 | テキスト中心のページ制作 ※ボリュームはA4 1ページほどになります ※ 表の挿入やボリュームなどにより制作費用は変動します |
| 下層ページ (2) | \15,750〜 | 写真、画像、表、グラフィックなどを挿入したページ制作 ※ グラフィック・表の数と制作難易度、ページのボリューム、画像加工の難易度などにより制作費用は変更します |
| フォーム混在ページ | \27,300〜 | お問い合わせフォーム / 商品注文フォーム等、フォームが混在しているページ制作 ※ システム設置費用込み ※ 項目数や難易度によって制作費用は変動します |
| キャンペーン・ランディングページ | \23,100〜 | A4 1ページほどのキャンペーンページを制作します ※ ボリュームとデザインの難易度により制作費用は変動します |
その他グラフィック制作費用
| 作業項目 | 単価(税込) | 内容 |
|---|---|---|
| FLASH制作 | \31,500〜 | FLASHバナー / 部分的なFLASH / 全ページ / オープニングFLASHなど ※ 難易度により制作費用は大きく変動します |
| 地図制作 | \5,250〜 | 単純な地図からイラスト入りの地図までご注文に合わせて制作します ※ 難易度・地図の種類により制作費用は変動します ※ ホームページ制作をご依頼の場合は、無料となります |
| 特殊グラフィック制作 | \52,500〜 | 写真やグラフィックを統合したコラージュ画像などの作成 ※ 難易度により制作費用は変動します ※ ホームページ制作をご依頼の場合は、一部無料となります |
| 図 / グラフ / フローチャート作成 | \52,500〜 | フローチャート、デザイン的なグラフ等の作成 ※ 難易度により制作費用は変動します ※ ホームページ制作をご依頼の場合は一部無料となります |
| イラスト・カット制作 | \7,350〜 | オリジナルのイラスト / カットなどの作成 ※ 難易度により制作費用は変動します |
| GIFアニメーション制作 | \5,250〜 | バナー、カットなどのGIFアニメーション作成 ※ 難易度により制作費用は変動します ※ ホームページ制作をご依頼の場合は一部無料となります |
| 写真加工 | \1,050〜 | 写真の補正や修正も個別に受けたまわります ※ 難易度により制作費用は変動します ※ ホームページ制作をご依頼の場合、掲載写真の加工は無料となります |
ブログ・CMS (Word Press)
| 作業項目 | 単価(税込) | 内容 |
|---|---|---|
| Word Pressの設置・カスタマイズ | \37,800〜 | ※ご利用のサーバの状況、デザイン、カスタマイズの難易度などにより制作費用は変動します |
検索エンジン対策
| 作業項目 | 単価(税込) | 内容 |
|---|---|---|
| SEO対策 | \1,575/1日〜 | キーワードと順位指定の完全成果報酬制のSEO対策をご提案します ※ 複数キーワード、ログンテールキーワードは大幅なお値引きをさせていただきます |
| 相互リンク代行 | \525/1サイト〜 | 完全成果報酬となりますので、被リンク先への掲載確認で1件とカウントいたします |
システム開発 / モバイル・携帯サイト制作
ご要望より費用に大きく開きがございますので、詳細はお問い合わせください。



